Rozmiar: 4447 bajtów

Pomorski Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Gdańsku
ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk

tel. (0-58) 763-00-40
tel. (0-58) 763-00-55
tel. (0-58) 763-00-85
faks (0-58) 763-00-40

BIURO OBSŁUGI EGZAMINÓW
poniedziałek - piątek 7.30 - 17.30
tel. (0-58) 762-99-33

  •  ODDZIAŁ GDYNIA
    ul. Opata Hackiego 10A
    81-213 Gdynia

    tel. (0-58) 620-17-16
    tel. (0-58) 620-91-34 
    faks (0-58) 620-17-16 w. 21

    BIURO OBSŁUGI EGZAMINÓW
    poniedziałek - piątek 7.30 - 17.30
    tel. (0-58) 620-81-35


AKTUALNOŚCI
więcej ...
strona główna e-mail  mapa strony drukuj  
. lokalizacja na planie miasta  . komunikacja miejska

Uwaga! Planując dojazd do Ośrodka środkami komunikacji miejskiej, należy wziąć pod uwagę opóźnienia w odjazdach w godzinach szczytu.
Autobus 123
Dworzec Główny PKP - Wały Jagiellońskie - Okopowa - Dolna Brama - Mostowa - Olszyńska - Sandomierska - ORUNIA RÓWNA

rozkład jazdy autobusów
DZIEŃ POWSZEDNI


 odjazdy:

 | 04 | 42rn
 | 05 | 05r, 30rn, 55r
 | 06 | 20n, 41
 | 07 | 11rn, 31, 46r
 | 08 | 11rn, 36
 | 09 | 06n, 36
 | 10 | 06n, 36
 | 11 | 06n, 36
 | 12 | 06n, 36
 | 13 | 06n, 37
 | 14 | 02n, 27, 50
 | 15 | 18n, 46
 | 16 | 14n, 42
 | 17 | 10n, 47
 | 18 | 32n
 | 19 | 26n
 | 20 | 20n
 | 21 | 12n
 | 22 | 04n, 56n

SOBOTA -
DZIEŃ ŚWIĄTECZNY

odjazdy:

 | 05 | 05rn, 55rn
 | 06 | 41n
 | 07 | 42n
 | 09 | 02n,56n
 | 10 | 56n
 | 11 | 56n
 | 12 | 50n
 | 13 | 42n
 | 14 | 56n
 | 15 | 56n
 | 16 | 56n
 | 17 | 56n
 | 19 | 26n
 | 20 | 20n
 | 21 | 12n
 | 22 | 04n, 56n


Autobus 123
ORUNIA RÓWNA - Sandomierska - Olszyńska - Mostowa - Dolna Brama - Okopowa - Wały Jagiellońskie - Dworzec Główny PKP - WAŁOWA

rozkład jazdy autobusów
DZIEŃ POWSZEDNI


 odjazdy:

 | 04 | 55n
 | 05 | 20, 45n
 | 06 | 10, 39n
 | 07 | 00, 25n, 50
 | 08 | 05, 25n, 55
 | 09 | 25n, 55
 | 10 | 25n, 55
 | 11 | 25n, 55
 | 12 | 25n, 55r
 | 13 | 25n, 55r
 | 14 | 21n, 46D
 | 15 | 09, 37rn
 | 16 | 05, 33n
 | 17 | 01r, 29n
 | 18 | 06rD, 51n
 | 19 | 45n
 | 20 | 39n
 | 21 | 31n
 | 22 | 23n
 | 23 | 11rnD

SOBOTA -
DZIEŃ ŚWIĄTECZNY

 odjazdy:

 | 05 | 20n
 | 06 | 10n
 | 07 | 02n
 | 08 | 02n
 | 09 | 21n
 | 10 | 15n
 | 11 | 15n
 | 12 | 15n
 | 13 | 07n
 | 14 | 00n
 | 15 | 15n
 | 16 | 15n
 | 17 | 15n
 | 18 | 15n
 | 19 | 45n
 | 20 | 39n
 | 21 | 31n
 | 22 | 23n
 | 23 | 11rnD


D - tylko do DWORCA GŁÓWNEGO PKP
n - kurs pojazdu niskopodłogowego
r - kurs z pominięciem OLSZYŃSKIEJ


    © 2005, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku